特定有害物質の基準値
第一種特定有害物質
| 特定有害物質 | 溶出量基準 (単位:mg/L) |
含有量基準 (単位:mg/kg) |
|
|---|---|---|---|
| 揮発性有機化合物 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | - |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 | - | |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.02以下 | - | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | - | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1以下 | - | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006以下 | - | |
| トリクロロエチレン | 0.03以下 | - | |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | - | |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 | - | |
| ベンゼン | 0.01以下 | - | |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | - |
第二種特定有害物質
| 特定有害物質 | 溶出量基準 (単位:mg/L) |
含有量基準 (単位:mg/kg) |
|
|---|---|---|---|
| 重金属類 | カドミウム及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 |
| シアン化合物 | 検出されないこと | (遊離シアン) 50以下 |
|
| 六価クロム化合物 | 0.05以下 | 250以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | |
| 砒素及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | 15以下 | |
| セレン及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | |
| ふっ素及びその化合物 | 0.8以下 | 4,000以下 | |
| ほう素及びその化合物 | 1以下 | 4,000以下 |
第三種特定有害物質
| 特定有害物質 | 溶出量基準 (単位:mg/L) |
含有量基準 (単位:mg/kg) |
|
|---|---|---|---|
| 農薬等 | チウラム | 0.006以下 | - |
| シマジン | 0.003以下 | - | |
| チオベンカルブ | 0.02以下 | - | |
| 有機燐化合物 | 検出されないこと | - | |
| PCB | 検出されないこと | - |


