泥水系掘進機群

| イセキ開発工機グループ | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンクルモール TCC | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1※ | 1※ | 1 | 1 | ||
| アンクルモール TCZ(分割型) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| アンクルモール ミニ TCZM(分割発進) | 1※ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| アンクルモール エル TCL(長距離対応) | 1 | |||||||||||
| アンクルモールV TCV | 1 | 1 | 1※ |
※TCC600、700は社内改造により分割回収可能機。
※TCZ-M200とTCV300はアタッチメントの使用で共用。
| ラサ工業グループ | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCM (普通泥水) | 1 | |||||||
| DH ユニコーン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| DH-D ユニコーン(分割型) | 1 | 1 |


